Szanowni Państwo, informujemy iż w ramach portalu wykorzystywane są pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie.
Klimatyzator Trotec PAC 3000 X A+
2 706,00 zł
2 200,00 zł
Dostępność
W większości przypadków dostępność produktów jest uzależniona od stanów magazynowych dystrybutorów z którymi współpracuje sklep Klimamarket.pl. Celem potwierdzenia dostępności danego produktu, prosimy o kontakt lub złożenie zamówienia.
Klimatyzator Trotec PAC 3000 X A+
Praktyczne zalety:
- Klimatyzator 3 w 1: chłodzenie, wentylacja, odwilżanie
- Przeznaczony do pomieszczeń do 40 m² / 100 m³
- Klasa energetyczna A+ (wyjątkowo oszczędny pobór)
- Wydajność chłodnicza do 2,9 kW
- 3 poziomy wentylacji
- Funkcja timera 24h
- Zdalne sterowanie IR z pomiarem temperatury (funkcja Follow-Me)
- Wyświetlanie temperatury pomieszczenia
- Wybór wartości docelowej w obszarze od 17 °C do 30 °C
- Tryb automatyczny do chłodzenia w zależności od temperatury otoczenia i docelowej
- Funkcja Auto-Restart po niespodziewanej przerwie zasilania
- Funkcja Swing
- Tryb nocny
- Wyjmowalny filtr powietrza przeciw włosom zwierząt, kłaczkom, kłębom kurzu
- Cicha praca ≤ 52 dB(A)
- Przyjazny dla środowiska środek chłodniczy R290
| Dane techniczne | ||
|---|---|---|
| Wydajność chłodzenia | ||
| Maks. wydajność chłodzenia [kW] | 2,9 | |
| Maks. wydajność chłodzenia [Btu/h] | 10 000 | |
| Zalecana wielkość pomieszczenia | ||
| m³ | 100 | |
| m² | 40 | |
| Ilość powietrza | ||
| Stopień maks. [m³/h] | 420 | |
| Wentylator | ||
| Stopnie dmuchawy | 3 | |
| promieniowy | ||
| osiowy | ||
| Moc osuszania | ||
| Maks. wydajność osuszania [l/h] | 3 | |
| Osiągalna temperatura pomieszczenia | ||
| (min.) w zależności od warunków eksploatacji [°C] | 17 | |
| (maks.) w zależności od warunków eksploatacji [°C] | 30 | |
| Środek chłodniczy | ||
| Środek chłodniczy | Powietrze | |
| Warunki otoczenia | ||
| Min. zakres temperatury [°C] | 17 | |
| Maks. zakres temperatury [°C] | 35 | |
| Parametry elektryczne | ||
| Przyłącze sieciowe | 220 - 240 V, 50 Hz | |
| Pobór mocy [kW] | 1,1 | |
| Nominalny pobór prądu [A] | 6 | |
| Zalecane zabezpieczenie [A] | 10 | |
| Zasilanie elektryczne | ||
| Wtyczka przyłączeniowa | CEE 7/7 | |
| Długość przewodu [m] | 1,8 | |
| Sprężarka | ||
| Minimalna wielkość pomieszczenia [m²] | 11 | |
| Typ środka chłodniczego | R290 | |
| Ilość środka chłodniczego [g] | 200 | |
| Współczynnik GWP | 3 | |
| CO2 - ekwiwalentna | 0.0006 t | |
| Ciśnienie po stronie ssącej [MPa] | 1 | |
| Ciśnienie po stronie wylotowej [MPa] | 2,6 | |
| Wartości hałasu | ||
| Emisja hałasu [dB(A)] zgodnie z EN ISO 3745:2012 | 62 dB(A) | |
| Stopień maks. - Dystans 1 m [dB(A)] | 52 | |
| Powietrze wylotowe | ||
| Łączna długość [m] | 1,5 m | |
| Średnica [mm] | 150 | |
| Wymiary zewnętrzne | ||
| Długość (bez opakowania) [mm] | 467 | |
| Szerokość (bez opakowania) [mm] | 397 | |
| Wysokość (bez opakowania) [mm] | 765 | |
| Masa | ||
| (bez opakowania) [kg] | 33 | |
Napisz własną recenzję